🗺
Roadmap

We’re excited to release the updated official roadmap for the upcoming year, in which we outlined every Kommunitas platform upgrade and our plans for the project development.
Q2 2021
Q3 2021
Q4 2021
Q1 2022
Q2 2022
Q3 2022
Q4 2022
Q1 2023
Q2 2023
Q3 2023
Q4 2023
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Launch Kommunitas Website | 10 May | Finished | 20 May | Behind Schedule | |
Private Sale | 1-15 June | Finished | 1 - 15 June | On Schedule | Total Kom Token Sold 247,294,230 |
Public Sale 1st batch | 17-30 June | Finished | 17 - 30 June | On Schedule | Total Kom Token Sold 34,704,854 |
Smart Contract Security Audit | 30 June | Finished | 7 July | Behind Schedule | by TechRate |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Public Sale 2nd batch | 1-14 July | Finished | 1-14 July | On Schedule | Total token sold : 14,776,816 $KOM |
Public Sale 3rd batch | 15 -24 July | Finished | 15 - 19 July | Ahead of Schedule | Total token sold : 10,000,000 $KOM |
Public Sale Extra batch | 27-30 July | Finished | 27-30 July | On Schedule | Total token sold : 5,000,000 |
Launch Staking with Polarisdefi.io | 25 July | Finished | 22 July | Ahead of Schedule | |
Launch Pre-IDO Prediction with PlotX | 26 July | Finished | 24 July | Ahead of Schedule | |
Launch Staking and Lending with UniLend | 27 July | Finished | 26 July | Ahead of Schedule | |
Collaborate in Polygon Cohort with UniFarm | 29 July | Finished | 1 October | Behind the Schedule | |
Staking Contract Audit | 30 July | Finished | 3 August | Behind the Schedule | |
Launch Staking Program | 30 July | Finished | 31 August | Behind the Schedule | |
Listing on Centralized Exchanges | 2 August | Finished | 2 August | On Schedule | BitMart, P2PB2B, IndoEx, DexTrade, CoinStore, Bitrue, XT.com |
Listing on CoinMarketCap.com | 5 August | Finished | 25 June | Ahead of Schedule | |
Listing on CoinGecko.com | 5 August | Finished | 4 August | Ahead of Schedule | |
Listing on Decentralized Exchange | 5 August | Finished | 14 August | Behind the Schedule | |
Partnership with SWFT Blockchain | 12 August | Finished | 12 August | On Schedule | |
Enable Cross Chain Swap | 23 August | Finished | 23 August | On Schedule | |
Listing and yield farming on PolyCrystal | 1 September | Finished | 1 September | On Schedule | |
Listing and yield farming on QuickSwap | 1 September | Finished | 1 September | On Schedule | |
Listing and yield farming on Love Boat Exchange | 13 September | Finished | 13 September | On Schedule | |
Listing and yield farming on PolyDex / Cryption | 17 September | Finished | 16 November | | |
Listing on XT.com | 6 September | Finished | 8 September | Behind The Schedule | |
Listing on Bitrue | unplanned | Finished | 16 September | Unplanned | |
IDO Platform | 30 September | Finished | 9 November | Behind The Schedule | |
First Launchpad Project | 30 September | Finished | 12 November | Behind The Schedule | FabWelt |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Redesign UI/UX for Kommunitas Platform | 15 October | Finished | 2 October | Ahead of Schedule | |
Support and Back New Projects | 20 October | Finished | 8 October | Ahead of Schedule | ShoeFy |
Build a Bridge to Binance Smart Chain | 30 November | Finished | 10 September | Ahead of Schedule | |
Listing on MEXC | 4 November | Finished | 4 November | On Schedule | |
Form 100 partnership (KOLs, CP, VC) | 31 December | Finished | 31 December | On Schedule |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Redesign Website | 20 February | Finished | 22 June | Behind The Schedule | |
Redesign Launchpad | 20 February | Finished | 22 June | Behind The Schedule | |
Activate Governance Function | 1 February | Finished | 5 May | Behind The Schedule | |
Integrate Calendar to Website | 15 April | Finished | 19 March | Ahead The Schedule |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
KOM Mini Games Platform (KomNPlay) | 22 June | Finished | 22 Mei | Behind The Schedule | |
Revenue Sharing | 30 June 2022 | Finished | 30 June 2022 | On Schedule | |
Conduct INO (Initial NFT Offering) | 15 May | Finished | 19 May | Behind The Schedule |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Crosschain Payment by LayerZero | 30 August 2022 | Finished | 30 September 2022 | Behind the Schedule | |
KOM Newsletter | 30 September 2022 | Finished | 6 September 2022 | On Schedule | |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Staking V3 | 30 October 2022 | Finished | 18 January 2023 | Behind the Schedule | |
Account | 15 December 2022 | Finished | 30 January 2023 | Behind the Schedule |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Develop Earn Page | 28 February 2023 | Finished | 28 February 2023 | On Schedule | |
Develop Staking as a Service | 30 March 2023 | Finished | 24 March 2023 | On Schedule | |
| | | | | |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Support Arbitrum Ecosystem | Early June 2023 | Finished | 30 June 2023 | Behind the Schedule | |
Re-design Launchpad | 30 April 2023 | Finished | 30 April 2023 | On Schedule |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Utilize Web-3 Campaign Platform | 30 September 2023 | | | Behind the Schedule | |
Develop Secure IKO | End of August | Finished | 1 September 2023 | On Schedule |
Description | Planned Date | Milestone | Actual Date | Timing | Notes/Links |
Develop Fair Launch | 15 November 2023 | | | | |
Develop Permissionless Launchpad | 30 December 2023 | | | | |
Last modified 24d ago